unit_ico_sphere.obj 6.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270
  1. # Blender 4.4.3
  2. # www.blender.org
  3. mtllib unit_ico_sphere.mtl
  4. o Icosphere
  5. v 0.000000 -1.000000 0.000000
  6. v 0.723607 -0.447220 0.525725
  7. v -0.276388 -0.447220 0.850649
  8. v -0.894426 -0.447216 0.000000
  9. v -0.276388 -0.447220 -0.850649
  10. v 0.723607 -0.447220 -0.525725
  11. v 0.276388 0.447220 0.850649
  12. v -0.723607 0.447220 0.525725
  13. v -0.723607 0.447220 -0.525725
  14. v 0.276388 0.447220 -0.850649
  15. v 0.894426 0.447216 0.000000
  16. v 0.000000 1.000000 0.000000
  17. v -0.162456 -0.850654 0.499995
  18. v 0.425323 -0.850654 0.309011
  19. v 0.262869 -0.525738 0.809012
  20. v 0.850648 -0.525736 0.000000
  21. v 0.425323 -0.850654 -0.309011
  22. v -0.525730 -0.850652 0.000000
  23. v -0.688189 -0.525736 0.499997
  24. v -0.162456 -0.850654 -0.499995
  25. v -0.688189 -0.525736 -0.499997
  26. v 0.262869 -0.525738 -0.809012
  27. v 0.951058 0.000000 0.309013
  28. v 0.951058 0.000000 -0.309013
  29. v 0.000000 0.000000 1.000000
  30. v 0.587786 0.000000 0.809017
  31. v -0.951058 0.000000 0.309013
  32. v -0.587786 0.000000 0.809017
  33. v -0.587786 0.000000 -0.809017
  34. v -0.951058 0.000000 -0.309013
  35. v 0.587786 0.000000 -0.809017
  36. v 0.000000 0.000000 -1.000000
  37. v 0.688189 0.525736 0.499997
  38. v -0.262869 0.525738 0.809012
  39. v -0.850648 0.525736 0.000000
  40. v -0.262869 0.525738 -0.809012
  41. v 0.688189 0.525736 -0.499997
  42. v 0.162456 0.850654 0.499995
  43. v 0.525730 0.850652 0.000000
  44. v -0.425323 0.850654 0.309011
  45. v -0.425323 0.850654 -0.309011
  46. v 0.162456 0.850654 -0.499995
  47. vn 0.1024 -0.9435 0.3151
  48. vn 0.7002 -0.6617 0.2680
  49. vn -0.2680 -0.9435 0.1947
  50. vn -0.2680 -0.9435 -0.1947
  51. vn 0.1024 -0.9435 -0.3151
  52. vn 0.9050 -0.3304 0.2680
  53. vn 0.0247 -0.3304 0.9435
  54. vn -0.8897 -0.3304 0.3151
  55. vn -0.5746 -0.3304 -0.7488
  56. vn 0.5346 -0.3304 -0.7779
  57. vn 0.8026 -0.1256 0.5831
  58. vn -0.3066 -0.1256 0.9435
  59. vn -0.9921 -0.1256 -0.0000
  60. vn -0.3066 -0.1256 -0.9435
  61. vn 0.8026 -0.1256 -0.5831
  62. vn 0.4089 0.6617 0.6284
  63. vn -0.4713 0.6617 0.5831
  64. vn -0.7002 0.6617 -0.2680
  65. vn 0.0385 0.6617 -0.7488
  66. vn 0.7240 0.6617 -0.1947
  67. vn 0.2680 0.9435 -0.1947
  68. vn 0.4911 0.7947 -0.3568
  69. vn 0.4089 0.6617 -0.6284
  70. vn -0.1024 0.9435 -0.3151
  71. vn -0.1876 0.7947 -0.5773
  72. vn -0.4713 0.6617 -0.5831
  73. vn -0.3313 0.9435 -0.0000
  74. vn -0.6071 0.7947 -0.0000
  75. vn -0.7002 0.6617 0.2680
  76. vn -0.1024 0.9435 0.3151
  77. vn -0.1876 0.7947 0.5773
  78. vn 0.0385 0.6617 0.7488
  79. vn 0.2680 0.9435 0.1947
  80. vn 0.4911 0.7947 0.3568
  81. vn 0.7240 0.6617 0.1947
  82. vn 0.8897 0.3304 -0.3151
  83. vn 0.7947 0.1876 -0.5773
  84. vn 0.5746 0.3304 -0.7488
  85. vn -0.0247 0.3304 -0.9435
  86. vn -0.3035 0.1876 -0.9342
  87. vn -0.5346 0.3304 -0.7779
  88. vn -0.9050 0.3304 -0.2680
  89. vn -0.9822 0.1876 -0.0000
  90. vn -0.9050 0.3304 0.2680
  91. vn -0.5346 0.3304 0.7779
  92. vn -0.3035 0.1876 0.9342
  93. vn -0.0247 0.3304 0.9435
  94. vn 0.5746 0.3304 0.7488
  95. vn 0.7947 0.1876 0.5773
  96. vn 0.8897 0.3304 0.3151
  97. vn 0.3066 0.1256 -0.9435
  98. vn 0.3035 -0.1876 -0.9342
  99. vn 0.0247 -0.3304 -0.9435
  100. vn -0.8026 0.1256 -0.5831
  101. vn -0.7947 -0.1876 -0.5773
  102. vn -0.8897 -0.3304 -0.3151
  103. vn -0.8026 0.1256 0.5831
  104. vn -0.7947 -0.1876 0.5773
  105. vn -0.5746 -0.3304 0.7488
  106. vn 0.3066 0.1256 0.9435
  107. vn 0.3035 -0.1876 0.9342
  108. vn 0.5346 -0.3304 0.7779
  109. vn 0.9921 0.1256 -0.0000
  110. vn 0.9822 -0.1876 -0.0000
  111. vn 0.9050 -0.3304 -0.2680
  112. vn 0.4713 -0.6617 -0.5831
  113. vn 0.1876 -0.7947 -0.5773
  114. vn -0.0385 -0.6617 -0.7488
  115. vn -0.4089 -0.6617 -0.6284
  116. vn -0.4911 -0.7947 -0.3568
  117. vn -0.7240 -0.6617 -0.1947
  118. vn -0.7240 -0.6617 0.1947
  119. vn -0.4911 -0.7947 0.3568
  120. vn -0.4089 -0.6617 0.6284
  121. vn 0.7002 -0.6617 -0.2680
  122. vn 0.6071 -0.7947 -0.0000
  123. vn 0.3313 -0.9435 -0.0000
  124. vn -0.0385 -0.6617 0.7488
  125. vn 0.1876 -0.7947 0.5773
  126. vn 0.4713 -0.6617 0.5831
  127. vt 0.181819 0.000000
  128. vt 0.227273 0.078731
  129. vt 0.136365 0.078731
  130. vt 0.272728 0.157461
  131. vt 0.318182 0.078731
  132. vt 0.363637 0.157461
  133. vt 0.909091 0.000000
  134. vt 0.954545 0.078731
  135. vt 0.863636 0.078731
  136. vt 0.727273 0.000000
  137. vt 0.772727 0.078731
  138. vt 0.681818 0.078731
  139. vt 0.545455 0.000000
  140. vt 0.590909 0.078731
  141. vt 0.500000 0.078731
  142. vt 0.318182 0.236191
  143. vt 0.090910 0.157461
  144. vt 0.181819 0.157461
  145. vt 0.136365 0.236191
  146. vt 0.818182 0.157461
  147. vt 0.909091 0.157461
  148. vt 0.863636 0.236191
  149. vt 0.636364 0.157461
  150. vt 0.727273 0.157461
  151. vt 0.681818 0.236191
  152. vt 0.454546 0.157461
  153. vt 0.545455 0.157461
  154. vt 0.500000 0.236191
  155. vt 0.227273 0.236191
  156. vt 0.045455 0.236191
  157. vt 0.772727 0.236191
  158. vt 0.590909 0.236191
  159. vt 0.409092 0.236191
  160. vt 0.181819 0.314921
  161. vt 0.272728 0.314921
  162. vt 0.227273 0.393651
  163. vt 0.000000 0.314921
  164. vt 0.090910 0.314921
  165. vt 0.045455 0.393651
  166. vt 0.727273 0.314921
  167. vt 0.818182 0.314921
  168. vt 0.772727 0.393651
  169. vt 0.545455 0.314921
  170. vt 0.636364 0.314921
  171. vt 0.590909 0.393651
  172. vt 0.363637 0.314921
  173. vt 0.454546 0.314921
  174. vt 0.409092 0.393651
  175. vt 0.500000 0.393651
  176. vt 0.454546 0.472382
  177. vt 0.681818 0.393651
  178. vt 0.636364 0.472382
  179. vt 0.863636 0.393651
  180. vt 0.818182 0.472382
  181. vt 0.909091 0.314921
  182. vt 0.136365 0.393651
  183. vt 0.090910 0.472382
  184. vt 0.318182 0.393651
  185. vt 0.272728 0.472382
  186. vt 0.954545 0.236191
  187. vt 1.000000 0.157461
  188. vt 0.409092 0.078731
  189. vt 0.363637 0.000000
  190. s 0
  191. f 1/1/1 14/2/1 13/3/1
  192. f 2/4/2 14/5/2 16/6/2
  193. f 1/7/3 13/8/3 18/9/3
  194. f 1/10/4 18/11/4 20/12/4
  195. f 1/13/5 20/14/5 17/15/5
  196. f 2/4/6 16/6/6 23/16/6
  197. f 3/17/7 15/18/7 25/19/7
  198. f 4/20/8 19/21/8 27/22/8
  199. f 5/23/9 21/24/9 29/25/9
  200. f 6/26/10 22/27/10 31/28/10
  201. f 2/4/11 23/16/11 26/29/11
  202. f 3/17/12 25/19/12 28/30/12
  203. f 4/20/13 27/22/13 30/31/13
  204. f 5/23/14 29/25/14 32/32/14
  205. f 6/26/15 31/28/15 24/33/15
  206. f 7/34/16 33/35/16 38/36/16
  207. f 8/37/17 34/38/17 40/39/17
  208. f 9/40/18 35/41/18 41/42/18
  209. f 10/43/19 36/44/19 42/45/19
  210. f 11/46/20 37/47/20 39/48/20
  211. f 39/48/21 42/49/21 12/50/21
  212. f 39/48/22 37/47/22 42/49/22
  213. f 37/47/23 10/43/23 42/49/23
  214. f 42/45/24 41/51/24 12/52/24
  215. f 42/45/25 36/44/25 41/51/25
  216. f 36/44/26 9/40/26 41/51/26
  217. f 41/42/27 40/53/27 12/54/27
  218. f 41/42/28 35/41/28 40/53/28
  219. f 35/41/29 8/55/29 40/53/29
  220. f 40/39/30 38/56/30 12/57/30
  221. f 40/39/31 34/38/31 38/56/31
  222. f 34/38/32 7/34/32 38/56/32
  223. f 38/36/33 39/58/33 12/59/33
  224. f 38/36/34 33/35/34 39/58/34
  225. f 33/35/35 11/46/35 39/58/35
  226. f 24/33/36 37/47/36 11/46/36
  227. f 24/33/37 31/28/37 37/47/37
  228. f 31/28/38 10/43/38 37/47/38
  229. f 32/32/39 36/44/39 10/43/39
  230. f 32/32/40 29/25/40 36/44/40
  231. f 29/25/41 9/40/41 36/44/41
  232. f 30/31/42 35/41/42 9/40/42
  233. f 30/31/43 27/22/43 35/41/43
  234. f 27/22/44 8/55/44 35/41/44
  235. f 28/30/45 34/38/45 8/37/45
  236. f 28/30/46 25/19/46 34/38/46
  237. f 25/19/47 7/34/47 34/38/47
  238. f 26/29/48 33/35/48 7/34/48
  239. f 26/29/49 23/16/49 33/35/49
  240. f 23/16/50 11/46/50 33/35/50
  241. f 31/28/51 32/32/51 10/43/51
  242. f 31/28/52 22/27/52 32/32/52
  243. f 22/27/53 5/23/53 32/32/53
  244. f 29/25/54 30/31/54 9/40/54
  245. f 29/25/55 21/24/55 30/31/55
  246. f 21/24/56 4/20/56 30/31/56
  247. f 27/22/57 28/60/57 8/55/57
  248. f 27/22/58 19/21/58 28/60/58
  249. f 19/21/59 3/61/59 28/60/59
  250. f 25/19/60 26/29/60 7/34/60
  251. f 25/19/61 15/18/61 26/29/61
  252. f 15/18/62 2/4/62 26/29/62
  253. f 23/16/63 24/33/63 11/46/63
  254. f 23/16/64 16/6/64 24/33/64
  255. f 16/6/65 6/26/65 24/33/65
  256. f 17/15/66 22/27/66 6/26/66
  257. f 17/15/67 20/14/67 22/27/67
  258. f 20/14/68 5/23/68 22/27/68
  259. f 20/12/69 21/24/69 5/23/69
  260. f 20/12/70 18/11/70 21/24/70
  261. f 18/11/71 4/20/71 21/24/71
  262. f 18/9/72 19/21/72 4/20/72
  263. f 18/9/73 13/8/73 19/21/73
  264. f 13/8/74 3/61/74 19/21/74
  265. f 16/6/75 17/62/75 6/26/75
  266. f 16/6/76 14/5/76 17/62/76
  267. f 14/5/77 1/63/77 17/62/77
  268. f 13/3/78 15/18/78 3/17/78
  269. f 13/3/79 14/2/79 15/18/79
  270. f 14/2/80 2/4/80 15/18/80