gordon_freeman_head.obj 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472
  1. # File generated by ImageToStl.com - Free Image and 3D model conversion tools
  2. mtllib gordon-freeman-half-life-1.mtl
  3. o obj1
  4. v -1.6961 72.56800056 5.31590302
  5. v -0.0261 72.46299717 6.04520304
  6. v -0.0361 72.75180029 5.69100316
  7. v 1.66390002 72.6063993 5.32690318
  8. v -0.0761 71.51360293 6.34520319
  9. v 2.63389993 71.64240243 5.061003
  10. v -0.0461 70.42819948 6.64790318
  11. v 2.32389998 69.63829781 5.12120313
  12. v 0.36829999 68.6930005 6.73480286
  13. v 1.97389996 68.57890296 5.5146028
  14. v 0.1839 68.43789644 6.66000284
  15. v 0.80379999 66.8893964 6.20600278
  16. v 0.3039 66.93189971 7.26870305
  17. v 0.0139 66.62979858 7.08850294
  18. v -0.32609999 66.93189971 7.26870305
  19. v -0.80620003 66.87940189 6.19600302
  20. v -0.1761 68.43229646 6.67930282
  21. v -2.12610006 68.62419867 5.53800311
  22. v -0.50169998 68.74299592 6.73480287
  23. v -2.51609993 69.62999703 5.15000314
  24. v -2.48609996 71.61080148 5.06240299
  25. v 1.66390002 72.6063993 5.32690318
  26. v 0.0239 72.96710186 4.35880312
  27. v -0.0361 72.75180029 5.69100316
  28. v -1.6961 72.56800056 5.31590302
  29. v -2.26609993 72.39409617 4.65230305
  30. v -2.48609996 71.61080148 5.06240299
  31. v -2.62610006 71.95749653 2.65470319
  32. v -2.74609995 68.77850327 3.29360309
  33. v -2.80609989 69.16809843 0.48210303
  34. v -2.30609989 65.58910363 1.46410287
  35. v -0.0461 69.17449954 -0.55629696
  36. v -0.0461 65.8419037 -0.32549713
  37. v 2.15389991 65.5382995 1.4600029
  38. v 2.53390002 61.57220073 1.02760274
  39. v 1.44389999 64.2509993 3.41080279
  40. v -0.0761 60.21089919 3.65550257
  41. v -1.46609998 64.26750168 3.42590279
  42. v -2.60610008 61.60179897 1.01660271
  43. v 0.89600003 63.62939812 5.06810276
  44. v 2.00600004 65.08940105 4.53810261
  45. v 2.49390006 66.55039963 3.44560294
  46. v 2.6638999 68.74690232 3.29500308
  47. v 2.6638999 69.09529875 0.48210303
  48. v 2.5539 72.15670002 2.64940315
  49. v 1.92390001 72.21340178 0.41870317
  50. v -0.0161 72.90419759 2.29150328
  51. v -0.0561 72.43659974 -0.28719684
  52. v -2.14610004 72.2518997 0.42970315
  53. v 2.00600004 65.08940105 4.53810261
  54. v 1.52600002 64.33940102 5.16810269
  55. v 0.89600003 63.62939812 5.06810276
  56. v 0.53600001 63.53939795 5.52810279
  57. v 0.87599999 64.4593961 6.05810304
  58. v -0.55400002 63.53939795 5.52810279
  59. v -0.84399998 64.44940159 6.05810304
  60. v -1.53400004 64.35939766 5.18810267
  61. v -1.12609994 65.50039648 5.76620293
  62. v -2.11400008 65.14939861 4.53810261
  63. v -2.06609988 67.26840186 5.58630284
  64. v 0.0439 65.47219827 4.95710278
  65. v 0.58389997 65.64800241 4.99710275
  66. v 0.65390003 65.57289859 6.20310307
  67. v 1.06389999 65.50730108 5.77860308
  68. v 0.62599999 65.57939884 6.20810271
  69. v -0.61400002 65.58940097 6.20810271
  70. v -0.52609998 65.58070352 4.97780276
  71. v -1.12609994 65.50039648 5.76620293
  72. v -0.66610003 65.58249637 6.20580292
  73. v -0.0161 65.55909702 6.25110293
  74. v 0.2139 67.01889802 -0.11299707
  75. v -0.1053 67.35610205 -1.42509702
  76. v -0.0861 67.22080231 -0.05509706
  77. v -0.33610001 67.01339722 -0.09379707
  78. v -0.50529999 66.46610265 -1.09509714
  79. v 0.36469999 66.47609716 -1.10509713
  80. v -0.0753 65.56610117 -2.27509713
  81. v -2.51609993 69.62999703 5.15000314
  82. v -2.12610006 68.62419867 5.53800311
  83. v -2.06609988 67.26840186 5.58630284
  84. v -2.56609988 66.57510361 3.43190293
  85. v -2.11400008 65.14939861 4.53810261
  86. v -0.85399997 63.60940148 4.99810258
  87. v 2.35389996 72.35839824 4.6317032
  88. v 2.63389993 71.64240243 5.061003
  89. v -0.0061 66.54509707 6.51290278
  90. v 0.65390003 65.57289859 6.20310307
  91. v -0.0161 65.55909702 6.25110293
  92. v -0.66610003 65.58249637 6.20580292
  93. v 1.06389999 65.50730108 5.77860308
  94. v 1.9339 67.24639868 5.59040316
  95. v 0.62599999 65.57939884 6.20810271
  96. v 1.9339 67.24639868 5.59040316
  97. v 1.97389996 68.57890296 5.5146028
  98. v 2.32389998 69.63829781 5.12120313
  99. v -0.98610002 65.47479988 5.23870278
  100. v -0.3761 65.48100255 5.97910309
  101. v -0.9461 65.67939735 5.28690291
  102. v -0.35609999 65.69940159 5.97930289
  103. v 0.4039 65.48789952 5.99140263
  104. v 0.39390001 65.69940159 5.97930289
  105. v 0.9339 65.67939735 5.28690291
  106. v -0.954 65.51940132 5.22810269
  107. v -0.384 65.49939701 6.02810288
  108. v -0.99400002 65.72940041 5.07810308
  109. v -0.414 65.8094022 6.08810283
  110. v 0.40599999 65.49939701 6.02810288
  111. v 0.51599997 65.8094022 6.07810308
  112. v 0.986 65.72940041 5.07810308
  113. v -0.61400002 65.58940097 6.20810271
  114. v -0.85399997 63.60940148 4.99810258
  115. v 0.53600001 63.53939795 5.52810279
  116. v -0.55400002 63.53939795 5.52810279
  117. v 0.89600003 63.62939812 5.06810276
  118. v -0.85399997 63.60940148 4.99810258
  119. v -0.0861 63.08769999 -2.35599719
  120. v 0.97390002 65.47479988 5.23870278
  121. v 0.95599997 65.51940132 5.21810293
  122. vn -0.4105 0.6998 0.5846
  123. vn -0.0087 0.5611 0.8277
  124. vn -0.0131 0.91022 0.41391
  125. vn 0.38548 0.71887 0.57847
  126. vn -0.0181 0.25079 0.96787
  127. vn 0.80136 0.20249 0.56287
  128. vn -0.0035 0.1457 0.98932
  129. vn 0.76391 -0.0323 0.64451
  130. vn 0.35391 -0.1053 0.92933
  131. vn 0.71163 -0.1223 0.69183
  132. vn 0.32191 0.0085 0.94673
  133. vn 0.63538 -0.24419 0.73257
  134. vn 0.48401 -0.22091 0.84672
  135. vn 0.002 -0.91357 0.40668
  136. vn -0.37679 -0.0883 0.92208
  137. vn -0.61702 -0.25401 0.74483
  138. vn -0.4079 -0.0335 0.91241
  139. vn -0.70333 -0.15871 0.69293
  140. vn -0.27511 -0.1105 0.95504
  141. vn -0.78185 0.0126 0.62334
  142. vn -0.81161 0.2067 0.54641
  143. vn -0.0089 0.99987 -0.0138
  144. vn -0.61643 0.77853 0.11791
  145. vn -0.81102 0.58471 -0.0189
  146. vn -0.99166 -0.0623 0.1128
  147. vn -0.87653 -0.0301 -0.48041
  148. vn -0.92387 -0.14859 -0.35269
  149. vn 0.002 -0.0581 -0.99831
  150. vn 0.0004 0.2077 -0.97819
  151. vn 0.91776 -0.14119 -0.37118
  152. vn 0.9925 0.0929 -0.0794
  153. vn 0.75889 -0.61339 0.2187
  154. vn -0.003 -0.1837 0.98298
  155. vn -0.81139 -0.49659 0.3083
  156. vn -0.99363 0.0913 -0.0661
  157. vn 0.41721 -0.90473 -0.086
  158. vn 0.89571 -0.38071 0.2297
  159. vn 0.97087 -0.22849 0.0722
  160. vn 0.98957 -0.0768 0.1219
  161. vn 0.86157 -0.0295 -0.50678
  162. vn 0.79108 0.60809 -0.0665
  163. vn 0.53017 0.58957 -0.60937
  164. vn -0.0141 0.99741 -0.0706
  165. vn 0.0119 0.68502 -0.72842
  166. vn -0.55341 0.59911 -0.57861
  167. vn 0.80188 -0.40769 0.43679
  168. vn 0.3767 -0.7954 0.4748
  169. vn 0.34029 -0.27899 0.89798
  170. vn -0.25769 -0.85218 0.45539
  171. vn -0.45308 -0.26209 0.85207
  172. vn -0.7825 -0.435 0.4455
  173. vn -0.67489 -0.0994 0.73119
  174. vn -0.88349 -0.40349 0.238
  175. vn -0.80378 -0.1186 0.58299
  176. vn 0.0833 -0.99088 0.1059
  177. vn -0.17821 -0.96353 0.19961
  178. vn 0.0417 -0.99889 -0.0218
  179. vn -0.43739 0.87847 0.19229
  180. vn 0.0256 0.99562 -0.0899
  181. vn 0.0185 0.9995 -0.0255
  182. vn -0.13389 0.96556 -0.22309
  183. vn -0.27461 -0.95192 -0.1358
  184. vn -0.0081 -0.99772 0.067
  185. vn 0.8162 -0.2512 0.5203
  186. vn -0.0567 0.94304 -0.32781
  187. vn -0.0634 0.9933 0.0966
  188. vn -0.93408 0.1772 0.30999
  189. vn -0.61447 -0.69397 0.37528
  190. vn 0.85291 -0.46871 0.2299
  191. vn -0.0575 -0.61871 -0.78351
  192. vn -0.97028 -0.2326 0.0667
  193. vn -0.39988 -0.90846 -0.1216
  194. vn 0.58183 0.80654 0.10471
  195. vn -0.0074 -0.5072 0.8618
  196. vn 0.40092 -0.12721 0.90724
  197. vn -0.004 -0.25529 0.96686
  198. vn -0.3926 -0.1218 0.91161
  199. vn 0.70842 -0.0766 0.70162
  200. vn 0.80463 -0.1061 0.58422
  201. vn 0.37391 -0.0371 0.92672
  202. vn -0.75851 0.0463 0.65001
  203. vn -0.5516 0.0368 0.8333
  204. vn -0.2752 0.0385 0.96061
  205. vn 0.4314 0.0665 0.89971
  206. vn 0.78219 0.0551 0.62059
  207. vn -0.77187 0.27089 0.57518
  208. vn -0.61359 -0.0317 0.78899
  209. vn -0.82709 0.0494 0.55989
  210. vn -0.3128 -0.1916 0.93029
  211. vn 0.4754 -0.1287 0.8703
  212. vn 0.48271 -0.29551 0.82442
  213. vn 0.85036 -0.0534 0.52348
  214. vn -0.227 -0.0789 0.97069
  215. vn -0.0076 0.59247 -0.80556
  216. vn 0.78978 0.25099 0.55969
  217. vt 0.5391 0.1328
  218. vt 0.7344 0.1562
  219. vt 0.7266 0.1172
  220. vt 0.9375 0.1172
  221. vt 0.7266 0.1484
  222. vt 0.9688 0.2266
  223. vt 0.7266 0.2969
  224. vt 0.9141 0.3125
  225. vt 0.75 0.3906
  226. vt 0.9219 0.4141
  227. vt 0.7422 0.4219
  228. vt 0.7813 0.5625
  229. vt 0.7422 0.5547
  230. vt 0.7266 0.5781
  231. vt 0.7031 0.5547
  232. vt 0.6641 0.5547
  233. vt 0.7188 0.4219
  234. vt 0.5391 0.4062
  235. vt 0.6953 0.3906
  236. vt 0.5469 0.3203
  237. vt 0.5078 0.2187
  238. vt 0.0391 0.1797
  239. vt 0.0938 0.1484
  240. vt 0.0156 0.1641
  241. vt 0.0703 0.1875
  242. vt 0.0469 0.2422
  243. vt 0.1953 0.1797
  244. vt 0.0859 0.3594
  245. vt 0.2813 0.3359
  246. vt 0.2188 0.5312
  247. vt 0.3828 0.3437
  248. vt 0.3906 0.5234
  249. vt 0.2813 0.7422
  250. vt 0.1484 0.6562
  251. vt 0.1563 0.7969
  252. vt 0.1406 0.6484
  253. vt 0 0.7109
  254. vt 0.0391 0.5547
  255. vt 0.0781 0.4922
  256. vt 0.2813 0.3437
  257. vt 0.1953 0.1719
  258. vt 0.3125 0.1641
  259. vt 0.2109 0.1406
  260. vt 0.375 0.125
  261. vt 0.3125 0.1562
  262. vt 0.9063 0.6641
  263. vt 0.8359 0.7422
  264. vt 0.8203 0.8125
  265. vt 0.8047 0.8281
  266. vt 0.8125 0.75
  267. vt 0.6641 0.8281
  268. vt 0.6641 0.75
  269. vt 0.6172 0.75
  270. vt 0.6328 0.6875
  271. vt 0.5391 0.6953
  272. vt 0.5313 0.5469
  273. vt 0.7266 0.6641
  274. vt 0.7813 0.6641
  275. vt 0.7891 0.6719
  276. vt 0.8281 0.6797
  277. vt 0.7813 0.6719
  278. vt 0.6719 0.6719
  279. vt 0.6797 0.6719
  280. vt 0.6328 0.6797
  281. vt 0.3516 0.4531
  282. vt 0.3984 0.4297
  283. vt 0.3359 0.4453
  284. vt 0.3438 0.4531
  285. vt 0.3906 0.4766
  286. vt 0.375 0.4609
  287. vt 0.0313 0.375
  288. vt 0.0234 0.4453
  289. vt 0.0313 0.4687
  290. vt 0.0078 0.7109
  291. vt 0.0469 0.2344
  292. vt 0.7188 0.5859
  293. vt 0.7891 0.6875
  294. vt 0.7266 0.6875
  295. vt 0.6641 0.6875
  296. vt 0.8203 0.6875
  297. vt 0.9141 0.5234
  298. vt 0.6406 0.6797
  299. vt 0.6953 0.6719
  300. vt 0.6484 0.6719
  301. vt 0.6953 0.6641
  302. vt 0.7656 0.6719
  303. vt 0.7656 0.6641
  304. vt 0.8125 0.6719
  305. vt 0.6406 0.6641
  306. vt 0.6875 0.6562
  307. vt 0.7734 0.6641
  308. vt 0.8203 0.6719
  309. vt 0.6719 0.6875
  310. vt 0.6484 0.8203
  311. vt 0.7813 0.7578
  312. vt 0.6797 0.7578
  313. vt 0.6484 0.75
  314. vt 0.3984 0.6406
  315. vt 0.8125 0.6797
  316. usemtl mat1
  317. f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
  318. f 3/3/3 2/2/2 4/4/4
  319. f 2/2/2 5/5/5 4/4/4
  320. f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
  321. f 5/5/5 7/7/7 6/6/6
  322. f 6/6/6 7/7/7 8/8/8
  323. f 7/7/7 9/9/9 8/8/8
  324. f 8/8/8 9/9/9 10/10/10
  325. f 9/9/9 11/11/11 10/10/10
  326. f 10/10/10 11/11/11 12/12/12
  327. f 11/11/11 13/13/13 12/12/12
  328. f 12/12/12 13/13/13 14/14/14
  329. f 13/13/13 15/15/15 14/14/14
  330. f 14/14/14 15/15/15 16/16/16
  331. f 15/15/15 17/17/17 16/16/16
  332. f 16/16/16 17/17/17 18/18/18
  333. f 17/17/17 19/19/19 18/18/18
  334. f 18/18/18 19/19/19 20/20/20
  335. f 19/19/19 7/7/7 20/20/20
  336. f 20/20/20 7/7/7 21/21/21
  337. f 7/7/7 5/5/5 21/21/21
  338. f 21/21/21 5/5/5 1/1/1
  339. f 5/5/5 2/2/2 1/1/1
  340. f 22/22/4 23/23/22 24/24/3
  341. f 24/24/3 23/23/22 25/22/1
  342. f 23/23/22 26/25/23 25/22/1
  343. f 25/22/1 26/25/23 27/26/21
  344. f 26/25/23 28/27/24 27/26/21
  345. f 27/26/21 28/27/24 29/28/25
  346. f 28/27/24 30/29/26 29/28/25
  347. f 29/28/25 30/29/26 31/30/27
  348. f 30/29/26 32/31/28 31/30/27
  349. f 31/30/27 32/31/28 33/32/29
  350. f 32/31/28 34/30/30 33/32/29
  351. f 33/32/29 34/30/30 35/33/31
  352. f 34/30/30 36/34/32 35/33/31
  353. f 35/33/31 36/34/32 37/35/33
  354. f 36/34/32 38/36/34 37/35/33
  355. f 37/35/33 38/36/34 39/33/35
  356. f 38/36/34 31/30/27 39/33/35
  357. f 39/33/35 31/30/27 33/32/29
  358. f 40/37/36 36/34/32 41/38/37
  359. f 41/38/37 36/34/32 42/39/38
  360. f 36/34/32 34/30/30 42/39/38
  361. f 42/39/38 34/30/30 43/28/39
  362. f 34/30/30 44/40/40 43/28/39
  363. f 43/28/39 44/40/40 45/41/41
  364. f 44/40/40 46/42/42 45/41/41
  365. f 45/41/41 46/42/42 47/43/43
  366. f 46/42/42 48/44/44 47/43/43
  367. f 47/43/43 48/44/44 49/45/45
  368. f 48/44/44 32/31/28 49/45/45
  369. f 49/45/45 32/31/28 30/29/26
  370. f 50/46/37 51/47/46 52/48/36
  371. f 52/48/36 51/47/46 53/49/47
  372. f 51/47/46 54/50/48 53/49/47
  373. f 53/49/47 54/50/48 55/51/49
  374. f 54/50/48 56/52/50 55/51/49
  375. f 55/51/49 56/52/50 57/53/51
  376. f 56/52/50 58/54/52 57/53/51
  377. f 57/53/51 58/54/52 59/55/53
  378. f 58/54/52 60/56/54 59/55/53
  379. f 61/57/55 62/58/56 63/59/57
  380. f 61/57/55 64/60/58 62/58/56
  381. f 61/57/55 65/61/59 64/60/58
  382. f 61/57/55 66/62/60 65/61/59
  383. f 61/57/55 67/63/61 66/62/60
  384. f 61/57/55 68/64/62 67/63/61
  385. f 61/57/55 69/62/63 68/64/62
  386. f 61/57/55 70/57/63 69/62/63
  387. f 61/57/55 63/59/57 70/57/63
  388. f 71/65/64 72/66/65 73/67/66
  389. f 73/67/66 72/66/65 74/68/67
  390. f 72/66/65 75/69/68 74/68/67
  391. f 74/68/67 75/69/68 71/65/64
  392. f 75/69/68 76/69/69 71/65/64
  393. f 71/65/64 76/69/69 72/66/65
  394. f 76/69/69 77/70/70 72/66/65
  395. f 72/66/65 77/70/70 75/69/68
  396. f 77/70/70 76/69/69 75/69/68
  397. f 78/71/20 29/28/25 79/72/18
  398. f 79/72/18 29/28/25 80/73/54
  399. f 29/28/25 81/39/71 80/73/54
  400. f 80/73/54 81/39/71 82/38/53
  401. f 81/39/71 38/36/34 82/38/53
  402. f 82/38/53 38/36/34 83/74/72
  403. f 38/36/34 36/34/32 83/74/72
  404. f 83/74/72 36/34/32 40/37/36
  405. f 30/29/26 28/27/24 49/45/45
  406. f 49/45/45 28/27/24 47/43/43
  407. f 28/27/24 23/23/22 47/43/43
  408. f 47/43/43 23/23/22 45/41/41
  409. f 23/23/22 84/25/73 45/41/41
  410. f 45/41/41 84/25/73 85/75/6
  411. f 84/25/73 22/22/4 85/75/6
  412. f 86/76/74 87/77/75 12/12/12
  413. f 86/76/74 88/78/76 87/77/75
  414. f 86/76/74 89/79/77 88/78/76
  415. f 86/76/74 16/16/16 89/79/77
  416. f 86/76/74 14/14/14 16/16/16
  417. f 86/76/74 12/12/12 14/14/14
  418. f 90/80/78 12/12/12 87/77/75
  419. f 90/80/78 91/81/79 12/12/12
  420. f 90/80/78 50/46/37 91/81/79
  421. f 90/80/78 51/47/46 50/46/37
  422. f 90/80/78 54/50/48 51/47/46
  423. f 90/80/78 92/77/80 54/50/48
  424. f 43/28/39 93/73/79 42/39/38
  425. f 43/28/39 94/72/10 93/73/79
  426. f 43/28/39 95/71/8 94/72/10
  427. f 43/28/39 85/75/6 95/71/8
  428. f 43/28/39 45/41/41 85/75/6
  429. f 96/82/81 97/83/82 98/84/81
  430. f 98/84/81 97/83/82 99/85/83
  431. f 97/83/82 100/86/84 99/85/83
  432. f 99/85/83 100/86/84 101/87/84
  433. f 100/86/84 102/88/85 101/87/84
  434. f 103/84/86 104/83/87 105/89/88
  435. f 105/89/88 104/83/87 106/90/89
  436. f 104/83/87 107/86/90 106/90/89
  437. f 106/90/89 107/86/90 108/91/91
  438. f 107/86/90 109/92/92 108/91/91
  439. f 7/7/7 19/19/19 9/9/9
  440. f 9/9/9 19/19/19 11/11/11
  441. f 19/19/19 17/17/17 11/11/11
  442. f 11/11/11 17/17/17 15/15/15
  443. f 89/79/77 16/16/16 58/54/52
  444. f 58/54/52 16/16/16 60/56/54
  445. f 16/16/16 18/18/18 60/56/54
  446. f 34/30/30 32/31/28 44/40/40
  447. f 44/40/40 32/31/28 46/42/42
  448. f 32/31/28 48/44/44 46/42/42
  449. f 92/77/80 110/93/93 54/50/48
  450. f 54/50/48 110/93/93 56/52/50
  451. f 110/93/93 58/54/52 56/52/50
  452. f 38/36/34 81/39/71 31/30/27
  453. f 31/30/27 81/39/71 29/28/25
  454. f 59/55/53 111/94/72 57/53/51
  455. f 57/53/51 111/94/72 55/51/49
  456. f 112/95/47 113/96/49 114/50/36
  457. f 114/50/36 113/96/49 115/97/72
  458. f 39/33/35 33/32/29 116/98/94
  459. f 116/98/94 33/32/29 35/33/31
  460. f 78/71/20 27/26/21 29/28/25
  461. f 84/25/73 23/23/22 22/22/4
  462. f 26/25/23 23/23/22 28/27/24
  463. f 41/38/37 42/39/38 93/73/79
  464. f 12/12/12 91/81/79 10/10/10
  465. f 15/15/15 13/13/13 11/11/11
  466. f 62/58/56 64/60/58 63/59/57
  467. f 67/63/61 68/64/62 66/62/60
  468. f 100/86/84 117/99/85 102/88/85
  469. f 109/92/92 107/86/90 118/99/95
  470. # Vertices: 118, normals: 95, texture coordinates: 99, faces: 153